| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 22:06 | 22:08 | 1 分鐘 |
2 | 22:02 | 22:04 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
4 | 2024-11-10 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
5 | 21:36 | 21:55 | 19 分鐘 | |
6 | 21:26 | 21:31 | 5 分鐘 | |
7 | 21:09 | 21:21 | 11 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
12 | 2024-11-07 | 07:26 | 07:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freeshow.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |